| WWW.BORODINSKY.COM |
|||
Аналоги Бородинского хлеба |
|||
Хлеб болшевский |
|||
| ГОСТ 28807-90 |
|||
| Состав: мука ржаная обойная, вода, мука пшеничная 1с., мука ржаная обдирная, солод ржаной фе6рментированный, сахар, соль, тмин, дрожжи | |||
| Пищевая ценность в 100 г изделия: белки - 7,0 г., жиры- 1,4 г., углеводы - 40,7 г. | |||
| Энергетическая ценность 211 ккал. | |||
| Хранить при температуре до + 25 С и относительной влажности воздуха до 85%. | |||
| Срок хранения - 72 часа. | |||
|
|
|||
| Примечание: На этикетке написано что одной из сотавных частей является тмин, а на самом деле посыпка - кориандр. | |||
|
Карта сайта WWW.BORODINSKY.COM |
|||
| Copyright © 1999 - 2007Spectechnology, Ltd. All rights reserved. Borodinsky Bread, Borodinsky.com are trademarks Spectechnology, Ltd. E-mail: info@borodinsky.com | |||
|
|